이미지 | 내외자 | 제품명 | 자재코드 | CAD | 브랜드 | 색상 | 규격 | 소비자가 | 공급가 | 재고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스탠다드세니터리 헤링 샤워욕조수전 FB2400 (실버, 헤어라인) | FB2400(실버 헤어라인) | 아메리칸스탠다드 | 기타 | 도면참조 | 221,000 | 221,000 | 0 | ||||
아메리칸스탠다드 코너스톤 샤워욕조수전 FB2703 | FB2703 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 351,000 | 351,000 | 3 | ||||
아메리칸스탠다드 스텔라 샤워욕조수전 FB2615 (사틴 무광) | FB2615 (사틴 무광) | 아메리칸스탠다드 | 니켈 | 도면참조 | 224,600 | 224,600 | 0 | ||||
아메리칸스탠다드 스텔라 샤워욕조수전 FB2615 | FB2615 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 124,800 | 124,800 | 9 | ||||
아메리칸스탠다드 리비어 샤워욕조수전 FB2614 (그라파이트) | FB2614 (그라파이트) | 아메리칸스탠다드 | 기타 | 도면참조 | 304,200 | 304,200 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 리비어 샤워욕조수전 FB2614 (사틴 무광) | FB2614 (사틴 무광) | 아메리칸스탠다드 | 니켈 | 도면참조 | 297,100 | 297,100 | 5 | ||||
아메리칸스탠다드 리비어 샤워욕조수전 FB2614 | FB2614 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 178,800 | 178,800 | 9 | ||||
아메리칸스탠다드 레이크 라운드 샤워욕조수전 FB2731 | FB2731 | 아메리칸스탠다드 | None | 도면참조 | 237,300 | 237,300 | 0 | ||||
칼리스토 2홀데크형욕조수전_브러쉬드니켈 B4010.BN | TF-B4010.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 1,045,000 | 1,045,000 | 10 | |||||
P7024 벽붙이 On-Off 샤워수전 (파이프 노출형) | P7024 | 기승금속(PREO) | 크롬 | W: 160±20 / H: ≤1040 | 219,700 | 219,700 | 100 | ||||
아메리칸스탠다드 레이크 스퀘어 샤워욕조수전 FB2730 | FB2730 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 243,100 | 243,100 | 5 | ||||
아메리칸스탠다드 슬릭 샤워욕조수전 FB2890 (블랙) | FB2890 (블랙) | 아메리칸스탠다드 | 블랙 | 도면참조 | 519,400 | 519,400 | 3 | ||||
아메리칸스탠다드 슬릭 샤워욕조수전 FB2890 | FB2890 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 429,000 | 429,000 | 15 | ||||
아메리칸스탠다드 시그니처 샤워욕조수전 FB2711 (슈퍼실버) | FB2711 (슈퍼실버) | 아메리칸스탠다드 | 기타 | 도면참조 | 237,900 | 237,900 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 시그니처 샤워욕조수전 FB2711 | FB2711 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 169,900 | 169,900 | 5 | ||||
아메리칸스탠다드 모멘트 샤워욕조수전 FB2862 (프리미엄카트리지) | FB2862 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 378,400 | 378,400 | 5 | ||||
수입 | TOTO WASHLET+ 비데일체형 양변기 | CES9433K | TOTO (토토) | 화이트 | W391 X D728 X H684mm | 3,000,000 | 3,000,000 | 5 | |||
수입 | NEOREST AH - TOTO 비데일체형 양변기 | CES9788WK | TOTO (토토) | 화이트 | W389 X D695 X H535mm | 4,700,000 | 4,700,000 | 5 | |||
수입 | NEOREST EX - TOTO 비데일체형 양변기 | CES992WK | TOTO (토토) | 화이트 | W448 X D800 X H527mm | 5,600,000 | 5,600,000 | 5 | |||
수입 | NEOREST NX - TOTO 비데일체형 양변기 NX | CS900RZK | TOTO (토토) | 화이트 | W468 X D800 X H565mm | 9,500,000 | 9,500,000 | 4 | |||
아메리칸스탠다드 뉴웨이브 3홀 욕조수전(파비안핸들) FB1110 | FB1110 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 244,500 | 244,500 | 5 | ||||
타일파티션 높은 모듈 구조 프레임 580 | POP-PAH58212 | POP SYSTEM(팝시스템) | 기타 | 580*2120*30mm | 180,000 | 180,000 | 9 | ||||
타일(조적)욕조용 데크수전 프레임 | POP-TUB6850 | POP SYSTEM(팝시스템) | 스테인리스(SUS) | 680*150*(500~580)mm | 235,000 | 235,000 | 3 | ||||
아메리칸스탠다드 플랫라운드 선반형 샤워욕조수전 FB5783 (화이트) | FB5783 (화이트) | 아메리칸스탠다드 | 혼합 | 도면참조 | 225,400 | 225,400 | 5 | ||||
P543 천장 설치형 해바라기 샤워 수전 | P543 | 기승금속(PREO) | 크롬 | W: 225.5 / H: 148.7 (줄 포함 1500) | 152,100 | 152,100 | 99 | ||||
수입 | EINS+ 2홀세면수전 | F6121 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 욕조수전 겸용 | 264,000 | 264,000 | 29 | |||
아메리칸스탠다드 플랫라운드 선반형 샤워욕조수전 FB5783 (다크그레이) | FB5783 (다크그레이) | 아메리칸스탠다드 | 혼합 | 도면참조 | 225,400 | 225,400 | 5 | ||||
아메리칸스탠다드 큐브P 샤워욕조수전 FB2811 | FB2811 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 107,900 | 107,900 | 0 | ||||
아메리칸스탠다드 큐브 선반형 샤워욕조수전 FB5786 | FB5786 | 아메리칸스탠다드 | 혼합 | 도면참조 | 173,400 | 173,400 | 19 | ||||
아메리칸스탠다드 컨셉 큐브 샤워욕조수전 FB2870 | FB2870 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 170,400 | 170,400 | 5 | ||||
아메리칸스탠다드 액티브 샤워욕조수전 FB2887 | FB2887 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 200,000 | 200,000 | 3 | ||||
아메리칸스탠다드 아이디에스 샤워욕조수전 FB2874 | FB2874 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 449,500 | 449,500 | 3 | ||||
아메리칸스탠다드 라모다 샤워욕조수전 FB2805 (에코 카트리지 적용) | FB2805 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 288,700 | 288,700 | 5 | ||||
아메리칸스탠다드 제이드 샤워전용수전 FC2192 | FC2192 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 225,000 | 225,000 | 0 | ||||
아메리칸스탠다드 미니말 2홀 욕조수전 FB1119 | FB1119 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 210,900 | 210,900 | 5 | ||||
아메리칸스탠다드 미니말 샤워욕조수전 FB2808 | FB2808 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 251,200 | 251,200 | 3 | ||||
아메리칸스탠다드 세라 샤워욕조수전 FB2010 | FB2010 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 149,700 | 149,700 | 0 | ||||
아메리칸스탠다드 시티 샤워욕조수전 FB2894 | FB2894 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 131,400 | 131,400 | 3 | ||||
P3001 음수기 (냉수 전용) | P3001 | 기승금속(PREO) | 크롬 | 57,460 | 57,460 | 100 | |||||
아메리칸스탠다드 액티브 샤워전용수전 FC2297 | FC2297 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 202,000 | 202,000 | 0 |
Table