이미지 | 내외자 | 제품명 | 자재코드 | CAD | 브랜드 | 색상 | 규격 | 소비자가 | 공급가 | 재고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 마리너 크레샬 폭포형 욕조수전세트 CM0014 | CM-0014 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 1,435,000 | 1,435,000 | 3 | |||
SET | 마리너 크레샬 폭포형 욕조수전세트 CM0013 | CM-0013 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 1,417,000 | 1,417,000 | 3 | |||
SET | 마리너 크레샬 폭포형 욕조수전세트 CM0012 | CM-0012 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 1,497,000 | 1,497,000 | 3 | |||
SET | 마리너 크레샬 폭포형 욕조수전세트 CM0011 | CM-0011 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 1,449,000 | 1,449,000 | 3 | |||
수입 | 마리너 폭포형 스테인레스 토수구 크롬유광 | BOQ1001CR | 마리너(MARINER) | 크롬 | 도면참조 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3 | |||
수입 | 크레샬 C28635BN 샤워암 브러쉬드니켈 | C28635BN | CRESTIAL(크레샬) | 니켈 | 도면참조 | 115,000 | 115,000 | 4 | |||
수입 | 크레샬 C28635 샤워암 크롬 | C28635 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 80,000 | 80,000 | 50 | |||
수입 | 슬라이드바(사각)_브러쉬드니켈 7307.BN | TF-AC7307.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 162,000 | 162,000 | 10 | ||||
수입 | 슬라이드바(사각)_크롬 7307 | TF-AC7307 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 124,000 | 124,000 | 10 | ||||
수입 | 2단수건선반(라운드)_브러쉬드니켈 7900.BN | TF-AC7900.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 127,000 | 127,000 | 2 | ||||
수입 | 2단수건선반(라운드)_브러쉬드골드 7900.BG | TF-AC7900.BG | 폰타나(FONTANA) | 무광골드 | 127,000 | 127,000 | 3 | ||||
수입 | 2단수건선반(라운드)_크롬 7900 | TF-AC7900 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 97,000 | 97,000 | 3 | ||||
수입 | 기본면도경_브러쉬드니켈 7801.BN | TF-AC7801.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 93,000 | 93,000 | 5 | ||||
수입 | 기본면도경_브러쉬드골드 7801.BG | TF-AC7801.BG | 폰타나(FONTANA) | 무광골드 | 99,000 | 99,000 | 5 | ||||
수입 | 기본면도경_크롬 7801 | TF-AC7801 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 78,000 | 78,000 | 5 | ||||
수입 | 심플면도경_브러쉬드니켈 7800.BN | TF-AC7800.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 112,000 | 112,000 | 10 | ||||
수입 | 심플면도경_브러쉬드골드 7800.BG | TF-AC7800.BG | 폰타나(FONTANA) | 무광골드 | 116,000 | 116,000 | 10 | ||||
수입 | 심플면도경_크롬 7800 | TF-AC7800 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 95,000 | 95,000 | 9 | ||||
수입 | 청소솔(원형)_브러쉬드니켈 7701.BN | TF-AC7701.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 111,000 | 111,000 | 5 | ||||
수입 | 청소솔(원형)_브러쉬드골드 7701.BG | TF-AC7701.BG | 폰타나(FONTANA) | 무광골드 | 111,000 | 111,000 | 10 | ||||
수입 | 청소솔(원형)_크롬 7701 | TF-AC7701 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 83,000 | 83,000 | 10 | ||||
원홀 탑볼 세면기용 센서수전(/B-건전지식)_4905H.BN-B | TF-L4905H.BN-B | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 275,000 | 275,000 | 3 | |||||
원홀 탑볼 세면기용 센서수전(A-전기식)_4905H.BN-A | TF-L4905H.BN-A | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 275,000 | 275,000 | 3 | |||||
원홀 세면기용 센서수전(/B-건전지식)_4905.BN-B | TF-L4905.BN-B | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 255,000 | 255,000 | 3 | |||||
원홀 세면기용 센서수전(A-전기식)_4905.BN-A | TF-L4905.BN-A | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 255,000 | 255,000 | 3 | |||||
수입 | 마리너 사각 벽부형 폭포 토수구 무광 헤어라인 | BOC2001CS | 마리너(MARINER) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,300,000 | 1,300,000 | 2 | |||
수입 | 마리너 사각 벽부형 폭포 토수구 유광 크롬 | BOC2001CR | 마리너(MARINER) | 크롬 | 도면참조 | 1,100,000 | 1,100,000 | 2 | |||
수입 | 콰드로 80mm 원통형 스프레이 벽붙이 샤워헤드 | SF018.04AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,100,000 | 1,100,000 | 2 | |||
엘라라 주방수전W형_브러쉬드니켈 K4612W.BN | TF-K4612W.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 298,000 | 298,000 | 10 | |||||
엘라라 주방수전W형_크롬 K4612W | TF-K4612W | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 222,000 | 222,000 | 10 | |||||
수입 | 네오펄 꼬임방지 플랙시블호스 암수너트 60CM (연장호스) | 39060120401 | NEOPERL(네오펄) | 혼합 | 60CM | 7,000 | 7,000 | 80 | |||
수입 | QUADRO Q시리즈 매립샤워 수전(PROGRESSIVE CARTRIDGE) | 1863AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 1,065,000 | 1,065,000 | 2 | ||||
수입 | QUARO Q시리즈 매립샤워수전 (CLASSIC CARTRIDGE) | 1863T AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,100,000 | 1,100,000 | 3 | |||
측면 수전용 타일부착 하부장 세면기 파티션 일체형 우타입 | POP-BD66212R | POP SYSTEM(팝시스템) | 혼합 | 666*490*2120 | 655,000 | 655,000 | 5 | ||||
측면 수전용 타일부착 하부장 세면기 파티션 일체형 좌타입 | POP-BD66212L | POP SYSTEM(팝시스템) | 혼합 | 666*490*2120 | 655,000 | 655,000 | 5 | ||||
측면 수전용 타일부착 세면대 하부장 | POP-BD66080 | POP SYSTEM(팝시스템) | 혼합 | 666*490*800 | 590,000 | 590,000 | 5 | ||||
니켈 슬림형 매립 세면수전 폭포 욕조수전 P810 | P810 | 기승금속(PREO) | 니켈 | 도면참조 | 270,000 | 270,000 | 68 | ||||
수입 | 가변형 보틀 트랩 니켈 | J220LBN | 바스데이(BATHDAY) | 니켈 | 도면참조 | 80,000 | 80,000 | 99 | |||
SET | 조합형 벽매립 폭포형 욕조수전 크롬 FBCR SET05 | FBCR-SET05 | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 도면참조 | 265,000 | 265,000 | 16 | |||
SET | 조합형 벽매립 폭포형 욕조수전 크롬 CBCR SET04 | CBCR-SET04 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 355,000 | 355,000 | 9 |
Table