이미지 | 내외자 | 제품명 | 자재코드 | CAD | 브랜드 | 색상 | 규격 | 소비자가 | 공급가 | 재고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
칼리스토 3홀데크형욕조수전_브러쉬드니켈 B4710.BN | TF-B4710.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 1,100,000 | 1,100,000 | 10 | |||||
칼리스토 3홀데크형욕조수전_ 블랙 B4710.B | TF-B4710.B | 폰타나(FONTANA) | 블랙 | 1,100,000 | 1,100,000 | 10 | |||||
칼리스토 3홀데크형욕조수전_크롬 B4710 | TF-B4710 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 988,000 | 988,000 | 10 | |||||
칼리스토 2홀데크형욕조수전_ 블랙 B4010.B | TF-B4010.B | 폰타나(FONTANA) | 블랙 | 1,045,000 | 1,045,000 | 10 | |||||
칼리스토 2홀데크형욕조수전_크롬 B4010 | TF-B4010 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 도면참조 | 950,000 | 950,000 | 10 | ||||
에르사 2홀주방수전_브러쉬드니켈 4617.BN | TF-K4617.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 292,000 | 292,000 | 7 | |||||
에르사 2홀주방수전_크롬 4617 | TF-K4617 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 204,000 | 204,000 | 10 | |||||
엘라라 주방수전U형_브러쉬드니켈 4612U.BN | TF-K4612U.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 298,000 | 298,000 | 9 | |||||
엘라라 주방수전U형_크롬 4612U | TF-K4612U | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 222,000 | 222,000 | 7 | |||||
엘라라 주방수전T형_크롬 4612 | TF-K4612T | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 222,000 | 222,000 | 10 | |||||
엘라라 주방수전_브러쉬드니켈 4612.BN | TF-K4612.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 298,000 | 298,000 | 9 | |||||
엘라라 주방수전_크롬 4612 | TF-K4612 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 222,000 | 222,000 | 10 | |||||
아메리칸스탠다드 액티바 60cm 언더카운터 세면기 CCAS0440 | CCAS0440 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 600*423 | 178,600 | 178,600 | 10 | ||||
폰타나 탑볼수전_브러쉬드니켈 4407.BN | TF-4407.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 217,000 | 217,000 | 10 | |||||
아메리칸스탠다드 액티브 58cm 언더카운터 세면기 CCAS0426 | CCAS0426 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 580*430 | 109,000 | 109,000 | 10 | ||||
폰타나 탑볼수전U형_골드 4407U.G | TF-L4407U.G | 폰타나(FONTANA) | 골드 | 217,000 | 217,000 | 10 | |||||
아메리칸스탠다드 오발린 언더카운터 세면기 CCAS0470 | CCAS0470 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 536*435 | 84,200 | 84,200 | 5 | ||||
폰타나 탑볼수전U형_블랙 4407U.B | TF-L4407U.B | 폰타나(FONTANA) | 블랙 | 203,000 | 203,000 | 10 | |||||
폰타나 탑볼수전U형_크롬 4407U | TF-L4407U | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 152,000 | 152,000 | 10 | |||||
폰타나 탑볼수전_브러쉬드니켈 4407.BN | TF-L4407.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 217,000 | 217,000 | 4 | |||||
폰타나 탑볼수전_골드 4407.G | TF-L4407.G | 폰타나(FONTANA) | 골드 | 217,000 | 217,000 | 10 | |||||
폰타나 탑볼수전_블랙 4407.B | TF-L4407.B | 폰타나(FONTANA) | 블랙 | 203,000 | 203,000 | 10 | |||||
아메리칸스탠다드 컨셉 큐브 언더카운터 세면기 CCAS0451 | CCAS0451 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 560*470 | 92,000 | 92,000 | 10 | ||||
폰타나 탑볼수전_크롬 4407 | TF-L4407 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 152,000 | 152,000 | 10 | |||||
아메리칸스탠다드 아카시아 슈퍼슬릭 카운터 탑 세면기 F420 (세라믹폽업 포함) | F420 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 600*450*110 | 324,600 | 324,600 | 8 | ||||
아메리칸스탠다드 아카시아 세미카운터 세면기 F372 | F372 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 500*450*120 | 232,900 | 232,900 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 씬엣지 카운터 탑 세면기 F613 | F613 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 499*449*150 | 184,400 | 184,400 | 0 | ||||
아메리칸스탠다드 아카시아 E 60cm 카운터 탑 세면기 CCAS0620 | CCAS0620 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 600*460*150 | 201,200 | 201,200 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 아카시아E 세미카운터 세면기 F519 | F519 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 499*459*120 | 221,600 | 221,600 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 린치핀S 탑볼 세면기 C1471 | C1471 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 500*400*105 | 185,900 | 185,900 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 린치핀G 탑볼 세면기 C1470 | C1470 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 500*400*110 | 200,200 | 200,200 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 시그니처 탑볼 세면기 CCAS0628 | CCAS0628 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 551*399*100 | 235,900 | 235,900 | 0 | ||||
아메리칸스탠다드 아카시아 슈퍼슬릭 550mm 탑볼 세면기 F412 (세라믹폽업 포함) | F412 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 550*380*110 | 253,110 | 253,110 | 5 | ||||
아메리칸스탠다드 아카시아 슈퍼슬릭 420mm 탑볼 세면기 F411 (세라믹폽업 포함) | F411 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 420*420*110 | 231,660 | 231,660 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 화이트 스퀘어 탑볼 세면기 F606 | F606 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 400*400*148 | 121,900 | 121,900 | 9 | ||||
아메리칸스탠다드 씬엣지 50cm 탑볼 세면기 F611 | F611 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 499*399*150 | 171,000 | 171,000 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 오바오발 60cm 탑볼 세면기 F608 | F608 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 597*350*190 | 155,300 | 155,300 | 5 | ||||
아메리칸스탠다드 화이트 라운드 탑볼 세면기 F605 | F605 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 400*400*130 | 125,100 | 125,100 | 5 | ||||
아메리칸스탠다드 액티브 50cm 탑볼 세면기 CCAS0626 | CCAS0626 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 495*403*100 | 86,300 | 86,300 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 시그넷 55cm 탑볼 세면기 F646 | F646 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 553*420*150 | 159,600 | 159,600 | 10 |
Table