이미지 | 내외자 | 제품명 | 자재코드 | CAD | 브랜드 | 색상 | 규격 | 소비자가 | 공급가 | 재고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 크로마룩스 제로 메탈그레이 샤워호스 1.5M_30개 번들포장 | 39560006401.30 | NEOPERL(네오펄) | 그레이 | 1.5M | 450,000 | 450,000 | 747 | |||
수입 | 크로마룩스 제로 메탈그레이 샤워호스 1.5M | 39560006401 | NEOPERL(네오펄) | 그레이 | 1.5M | 19,000 | 19,000 | 747 | |||
수입 | 헥사곤 디자인 앵글밸브 | BDF-1950200 | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 도면참조 | 15,000 | 15,000 | 0 | |||
수입 | 스테인레스 세탁기용 수도가랑 | BDF-1942112 | 바스데이(BATHDAY) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 27,000 | 27,000 | 49 | |||
수입 | 스테인레스 육가 110 타일삽입가능 | BDA-60806701 | 바스데이(BATHDAY) | 스테인리스(SUS) | 110*110 | 29,000 | 29,000 | 82 | |||
수입 | 콰드로 2WAY 매립믹서 독립 플랜지형 1247AS | 1247AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,100,000 | 1,100,000 | 6 | |||
SALE | 1200중앙배수구형 일자트랜치_타일삽입가능 | DSD-1200 | 515팩토리 | 스테인리스(SUS) | 1200mm | 164,000 | 164,000 | 4 | |||
수입 | TEOREMA2.0 R100B 탑볼및벽붙이 (2홀타공) 구8031R100B | 5106R100B | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 1000*460 | 750,000 | 750,000 | 13 | |||
미니미니 높은 2홀 세면수전 크롬 03형 | BDF-P300803 | 515팩토리 | 크롬 | 도면참조 | 135,000 | 135,000 | 57 | ||||
미니미니 낮은높이 크롬 세면수전 02형 | BDF-P300802 | 515팩토리 | 크롬 | 도면참조 | 125,000 | 125,000 | 16 | ||||
미니미니 낮은높이 크롬 세면수전 04형 | BDF-P300804 | 515팩토리 | 크롬 | 도면참조 | 125,000 | 125,000 | 51 | ||||
아치형 2홀 세면수전 P3008 | BDF-P3008 | 515팩토리 | 크롬 | 도면참조 | 110,000 | 110,000 | 13 | ||||
수입 | 스테인레스 2홀 장 세면수전 1332 | 1332AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 990,000 | 990,000 | 2 | |||
수입 | 스테인레스 2홀 단 세면수전 1331 | 1331AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 980,000 | 980,000 | 2 | |||
수입 | 측면핸들 1홀 세면수전 니켈 BDF-9013SBN | BDF-9013SBN | 515팩토리 | 니켈 | 도면참조 | 191,000 | 191,000 | 5 | |||
측면핸들 1홀 세면수전 크롬 BDF-9013SCR | BDF-9013SCR | 515팩토리 | 크롬 | 도면참조 | 164,000 | 164,000 | 3 | ||||
수입 | 사틴 니켈 로하스 천장 매립형 사각 샤워헤드 430 | SB430SN | 바스데이(BATHDAY) | 스테인리스(SUS) | 430X430 | 700,000 | 700,000 | 1 | |||
SET | 엘도라도 니켈 샤워수전 SET2 | BDF-1242301SET2 | 바스데이(BATHDAY) | 니켈 | 도면참조 | 178,000 | 178,000 | 4 | |||
SET | 엘도라도 니켈 샤워수전 SET1 | BDF-1242301SET1 | 바스데이(BATHDAY) | 니켈 | 도면참조 | 169,000 | 169,000 | 4 | |||
SALE | 엘도라도 니켈 1홀 세면수전 | BDF-1145301 | 바스데이(BATHDAY) | 니켈 | 도면참조 | 99,000 | 99,000 | 6 | |||
SALE | 엘도라도 니켈 1홀 탑볼 세면수전 | BDF-1145401 | 바스데이(BATHDAY) | 니켈 | 도면참조 | 80,000 | 80,000 | 57 | |||
SALE | 엘도라도 니켈 2기능 핸드샤워 | BDF-60113601 | 바스데이(BATHDAY) | 니켈 | 도면참조 | 28,000 | 28,000 | 47 | |||
수입 | J220G 황동 보틀트랩 브러쉬드 골드 | J220G | 바스데이(BATHDAY) | 무광골드 | 1 1/4"용 | 46,000 | 46,000 | 106 | |||
보보비데일체형양변기070S | TCB070S | VOVO(보보코퍼레이션) | 화이트 | 도면참조 | 1,320,000 | 1,320,000 | 3 | ||||
수입 | 청소용 스프레이건(걸이,호스포함) | BDF-659012 | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 도면참조 | 22,000 | 22,000 | 7 | |||
수입 | 원형 각도조절샤워기걸이 바스데이OEM | BDF-603013 | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 도면참조 | 39,000 | 39,000 | 104 | |||
수입 | 사각 슬림 각도조절샤워기걸이 | BDF-603009 | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 도면참조 | 39,000 | 39,000 | 126 | |||
수입 | TEOREMA2.0 8031R60 탑볼및벽붙이 8031R60(1홀타공) | ART5105 | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 600*460 | 590,000 | 590,000 | 17 | |||
수입 | 1.25인치 화이트 대형 멍폽업 | DL312WH | 바스데이(BATHDAY) | 화이트 | 1 1/4"용(45mm) | 28,000 | 28,000 | 4 | |||
수입 | 1인치자동폽업 화이트 오버배수구용 | DL310WH | 515팩토리 | 화이트 | 1인치(35mm) | 25,000 | 25,000 | 6 | |||
수입 | 디바콘솔블랙2701SET | DIVA2701SET | SCARABEO(스카라베오) | 혼합 | 도면참조 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2 | |||
수입 | 니켈 벽매립세면수전 BDF-7017BN | BDF-7017BN | 515팩토리 | 니켈 | 도면참조 | 235,000 | 235,000 | 8 | |||
수입 | quadro source 1WAY*2 매립샤워 | 1368AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,590,000 | 1,590,000 | 0 | |||
수입 | IK폭포형2홀 욕조수전 크롬set | BDF-A048009 | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 도면참조 | 270,000 | 270,000 | 4 | |||
수입 | 스카라베오 Fuji 70용 콘솔 화이트(세면기 미포함) ART6004 용 | ART600641 | SCARABEO(스카라베오) | 무광 화이트 | 795*440*750 | 950,000 | 950,000 | 4 | |||
수입 | 스카라베오 Fuji 70R (세면기만) | ART6004 | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 700*430 | 800,000 | 800,000 | 4 | |||
수입 | Teorema2.0 반매립 탑볼 세면대 600 | ART5109 | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 600*440 | 700,000 | 700,000 | 9 | |||
수입 | Teorema2.0 반매립 탑볼 세면대 450 | ART5108 | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 450*440 | 580,000 | 580,000 | 8 | |||
수입 | 스카라베오 Glam 76 탑볼세면기 | ART1803 | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 760*390 | 660,000 | 660,000 | 0 | |||
수입 | 스카라베오 Glam 95 벽걸이 세면기 | ART1813A | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 950*420 | 860,000 | 860,000 | 3 |
Table