이미지 | 내외자 | 제품명 | 자재코드 | CAD | 브랜드 | 색상 | 규격 | 소비자가 | 공급가 | 재고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수입 | TEOREMA2.0 60R좌볼 탑볼및벽붙이 (1홀타공) | ART5114 | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 600*440 | 650,000 | 650,000 | 11 | |||
수입 | TEOREMA60X35R 탑볼및벽붙이 (1홀타공) | ART5002 | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 600*350 | 470,000 | 470,000 | 7 | |||
수입 | TEOREMA2.0 46R 탑볼및벽붙이 (1홀타공) | ART5104 | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 460*460 | 470,000 | 470,000 | 5 | |||
수입 | TEOREMA 40X35R 탑볼및벽붙이 (1홀타공) | ART5001 | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 410*350 | 360,000 | 360,000 | 9 | |||
수입 | TEOREMA 30R 탑볼및벽붙이 (1홀타공) | ART8036R | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 300*300 | 370,000 | 370,000 | 15 | |||
수입 | HUNG50 벽붙이 세면기 | ART1512 | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 500*220*90 | 363,000 | 363,000 | 3 | |||
수입 | MOON 42탑볼 | ART5503 | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 420*420*400 | 690,000 | 690,000 | 3 | |||
수입 | MIZU 70탑볼 | ART9007 | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 700*450*140 | 630,000 | 630,000 | 7 | |||
수입 | TEOREMA 80탑볼 | ART803180 | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 805*390*135 | 594,000 | 594,000 | 0 | |||
수입 | TEOREMA2.0 60탑볼 803160 | ART5101 | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 600*400*140 | 550,000 | 550,000 | 24 | |||
수입 | TEOREMA 46탑볼 | ART8031 | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 460*460*140 | 470,000 | 470,000 | 2 | |||
수입 | TEOREMA 40탑볼 | ART803140 | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 390*390*140 | 420,000 | 420,000 | 6 | |||
수입 | 무광스테인리스 스틱형 핸드샤워기 | DC037AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 230,000 | 230,000 | 6 | |||
수입 | QUADRO 무광스테인리스 샤워아울렛겸 걸이 | 207.10AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 250,000 | 250,000 | 2 | |||
수입 | 무광스테인리스 핸드샤워 SET (핸드샤워+아웃렛+줄) | 1366AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 530,000 | 530,000 | 10 | ||||
수입 | 무광스테인리스 900mm 슬라이드바 | TS90.00AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 900mm | 1,300,000 | 1,300,000 | 1 | |||
수입 | 무광스테인리스 벽부착 원형 샤워암 | BD001AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 400mm | 280,000 | 280,000 | 6 | |||
수입 | 무광 스테인레스 천장 매립형 사각헤드샤워 340 클립 시공타입 | SF040 | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 340X340 | 1,600,000 | 1,600,000 | 2 | |||
수입 | 무광스테인리스 200m 원형 샤워헤드 | SF027AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 200mm | 580,000 | 580,000 | 3 | |||
수입 | QUADRO 무광스테인리스 샤워 아울렛 | 207AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 300,000 | 300,000 | 상세 페이지 준비중 | |||
수입 | 무광스테인리스 OTTAVO 4홀 욕조수전 | 1365AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2 | |||
수입 | 무광스테인리스 OTTAVO 2WAY 매립믹서 | 1245AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4 | |||
수입 | 무광스테인리스 OTTAVO 1WAY 매립믹서 | 1343AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 530,000 | 530,000 | 12 | |||
수입 | 무광스테인리스 1홀 탑볼수전 | 1202AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 900,000 | 900,000 | 2 | |||
수입 | 무광스테인리스 1홀수전 | 1201AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 680,000 | 680,000 | 5 | |||
수입 | 무광스테인리스 샤워기걸이 | SD001AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 360,000 | 360,000 | 2 | |||
수입 | 무광스테인리스 벽매립수전 2PC | 1313AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 820,000 | 820,000 | 2 | |||
수입 | 무광스테인리스 2홀수전 | 410AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 900,000 | 900,000 | 3 | |||
수입 | 무광스테인리스 2홀수전 | 409AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 800,000 | 800,000 | 5 | |||
수입 | 무광스테인리스 OTTAVO 1홀수전 | 1303AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,100,000 | 1,100,000 | 5 | |||
수입 | 무광스테인리스 LEVO 1홀 탑볼수전 | 1402AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,030,000 | 1,030,000 | 3 | |||
수입 | 무광스테인리스 LEVO 1홀수전 | 1401AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2 | |||
세면기볼트 110mm | 세면기앙카110mm | 바스데이(BATHDAY) | 혼합 | 110mm | 2,700 | 2,700 | 9859 | ||||
양변기급수호스 | 양변기자바라400 | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 40cm(내경22*25암너트) | 1,800 | 1,800 | 10084 | ||||
욕조수전 연결 자바라(600mm, 고 압력용, 양쪽 암너트) | 욕조수전연결자바라 600mm | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 60cm | 7,000 | 7,000 | 10072 | ||||
데크용 세면수전 연결 자바라(400mm, 양쪽 암나사) | 세면수 연결자바라 400mm | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 40cm | 6,000 | 6,000 | 9081 | ||||
수전 급수 연장호스 20cm(암너트+숫나사) | 수전연장호스.200mm | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 20cm | 3,900 | 3,900 | 9081 | ||||
수전 급수 연장호스 40cm(암너트+숫나사) | 수전연장호스 400mm | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 40cm | 4,400 | 4,400 | 9056 | ||||
삼흥 주름관 세면기 벽트랩 370 기본 | 삼흥직관P/T트랩370mm | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 370mm | 7,000 | 7,000 | 8837 | ||||
상흥 바닥배수용 세면기 트랩 | 아이트랩 | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 650mm | 6,000 | 6,000 | 8715 |
Table