이미지 | 내외자 | 제품명 | 자재코드 | CAD | 브랜드 | 색상 | 규격 | 소비자가 | 공급가 | 재고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 폰타나 원형코너선반_브러쉬드니켈 7501.BN(242*242) | TF-AC7501.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 70,000 | 70,000 | 6 | ||||
수입 | 폰타나 원형코너선반_브러쉬드골드 7501.BG(242*242) | TF-AC7501.BG | 폰타나(FONTANA) | 무광골드 | 89,000 | 89,000 | 10 | ||||
수입 | 폰타나 원형코너선반_크림 7501.CM(242*242) | TF-AC7501.CM | 폰타나(FONTANA) | 기타 | 76,000 | 76,000 | 10 | ||||
수입 | 폰타나 원형코너선반_블랙 7501.B(242*242) | TF-AC7501.B | 폰타나(FONTANA) | 블랙 | 76,000 | 76,000 | 10 | ||||
폰타나 샤워행거_니켈 724004.BN | 724004.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 6,000 | 6,000 | 30 | |||||
폰타나 샤워행거_브러쉬드골드 724004.BG | 724004.BG | 폰타나(FONTANA) | 무광골드 | 8,000 | 8,000 | 30 | |||||
폰타나 샤워행거_골드 724004.G | 724004.G | 폰타나(FONTANA) | 골드 | 6,000 | 6,000 | 30 | |||||
폰타나 샤워행거_블랙 724004.B | 724004.B | 폰타나(FONTANA) | 블랙 | 6,000 | 6,000 | 30 | |||||
폰타나 샤워행거_크롬 724004 | 724004 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 4,000 | 4,000 | 30 | |||||
폰타나 S-니쁠(샤워기편심)_브러쉬드니켈713068.BN | 713068.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 65,000 | 65,000 | 10 | |||||
폰타나 S-니쁠(샤워기편심)_골드 713068.G | 713068.G | 폰타나(FONTANA) | 골드 | 65,000 | 65,000 | 10 | |||||
폰타나 S-니쁠(샤워기편심)_블랙 713068.B | 713068.B | 폰타나(FONTANA) | 블랙 | 51,000 | 51,000 | 10 | |||||
폰타나 S-니쁠(샤워기편심)_크롬 713068 | 713068 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 32,000 | 32,000 | 10 | |||||
수입 | 폰타나 PVC샤워호스_브러쉬드니켈 723101.BN | 723101.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 25,000 | 25,000 | 7 | ||||
수입 | 폰타나 PVC샤워호스_브러쉬드골드 723101.BG | 723101.BG | 폰타나(FONTANA) | 무광골드 | 25,000 | 25,000 | 10 | ||||
수입 | 폰타나 PVC샤워호스_골드 723101.G | 723101.G | 폰타나(FONTANA) | 골드 | 25,000 | 25,000 | 10 | ||||
폰타나 PVC샤워호스_블랙 723101.B | 723101.B | 폰타나(FONTANA) | 블랙 | 25,000 | 25,000 | 10 | |||||
폰타나 PVC샤워호스_크롬 723101 | 723101 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 15,000 | 15,000 | 7 | |||||
수입 | 폰타나 스틱핸드스프레이_브러쉬드니켈 724068.BN | 724068.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 32,000 | 32,000 | 9 | ||||
수입 | 폰타나 스틱핸드스프레이_브러쉬드골드 724068.BG | 724068.BG | 폰타나(FONTANA) | 무광골드 | 32,000 | 32,000 | 10 | ||||
수입 | 폰타나 스틱핸드스프레이_골드 724068.G | 724068.G | 폰타나(FONTANA) | 골드 | 32,000 | 32,000 | 10 | ||||
수입 | 폰타나 스틱핸드스프레이_블랙 724068.B | 724068.B | 폰타나(FONTANA) | 블랙 | 21,000 | 21,000 | 10 | ||||
수입 | 폰타나 스틱핸드스프레이_크롬 724068 | 724068 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 17,000 | 17,000 | 7 | ||||
수입 | 폰타나 원형핸드스프레이_브러쉬드니켈 724048.BN | 724048.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | Φ98 * 245mm | 32,000 | 32,000 | 14 | |||
수입 | 폰타나 원형핸드스프레이_골드 724048.G | 724048.G | 폰타나(FONTANA) | 골드 | Φ98 * 245mm | 32,000 | 32,000 | 10 | |||
수입 | 폰타나 원형핸드스프레이_블랙 724048.B | 724048.B | 폰타나(FONTANA) | 블랙 | Φ98 * 245mm | 21,000 | 21,000 | 10 | |||
수입 | 폰타나 원형핸드스프레이_크롬 724048 | 724048 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | Φ98 * 245mm | 17,000 | 17,000 | 10 | |||
수입 | 매립샤워용 스파우트_브러쉬드니켈 717088.BN | 717088.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 89,000 | 89,000 | 9 | ||||
수입 | 매립샤워용 스파우트_브러쉬드골드 717088.BG | 717088.BG | 폰타나(FONTANA) | 무광골드 | 89,000 | 89,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 스파우트_골드 717088.G | 717088.G | 폰타나(FONTANA) | 골드 | 89,000 | 89,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 스파우트-블랙 717088.B | 717088.B | 폰타나(FONTANA) | 블랙 | 89,000 | 89,000 | 8 | ||||
수입 | 매립샤워용 스파우트_크롬 717088 | 717088 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 74,000 | 74,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 샤워암(400mm)_브러쉬드니켈 717082.BN | 717082.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 78,000 | 78,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 샤워암(400mm)_브러쉬드골드 717082.BG | 717082.BG | 폰타나(FONTANA) | 무광골드 | 78,000 | 78,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 샤워암(400mm)_골드 717082.G | 717082.G | 폰타나(FONTANA) | 골드 | 78,000 | 78,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 샤워암(400mm)_블랙 717082.B | 717082.B | 폰타나(FONTANA) | 블랙 | 78,000 | 78,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 샤워암(400mm)_크롬 717082 | 717082 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 63,000 | 63,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 행거겸용엘보우(I형)_ 브러쉬드니켈 724072.BN | 724072.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 74,000 | 74,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 행거겸용엘보우(I형)_ 브러쉬드골드 724072.BG | 724072.BG | 폰타나(FONTANA) | 무광골드 | 74,000 | 74,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 행거겸용엘보우(I형)_크롬 724072 | 724072 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 57,000 | 57,000 | 10 |
Table