이미지 | 내외자 | 제품명 | 자재코드 | CAD | 브랜드 | 색상 | 규격 | 소비자가 | 공급가 | 재고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 매립샤워용 행거겸용엘보우(L형)_브러쉬드니켈 724064.BN | 724064.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 74,000 | 74,000 | 9 | ||||
수입 | 매립샤워용 행거겸용엘보우(L형)_골드 724064.G | 724064.G | 폰타나(FONTANA) | 골드 | 74,000 | 74,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 행거겸용엘보우(L형)_블랙 724064.B | 724064.B | 폰타나(FONTANA) | 블랙 | 74,000 | 74,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 행거겸용엘보우(L형)_크롬 724064 | 724064 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 57,000 | 57,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 엘보우_브러쉬드니켈 724065.BN | 724065.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 36,000 | 36,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 엘보우_브러쉬드골드 724065.BG | 724065.BG | 폰타나(FONTANA) | 무광골드 | 36,000 | 36,000 | 20 | ||||
수입 | 매립샤워용 엘보우_골드 724065.G | 724065.G | 폰타나(FONTANA) | 골드 | 36,000 | 36,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 엘보우_블랙 724065.B | 724065.B | 폰타나(FONTANA) | 블랙 | 36,000 | 36,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 엘보우_크롬 724065 | 724065 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 27,000 | 27,000 | 10 | ||||
매립샤워용 천정매립형 사각레인헤드(300*300) _ 브러쉬드니켈 724074.BN | 724074.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 300X300 | 298,000 | 298,000 | 10 | ||||
매립샤워용 천정매립형 사각레인헤드(300*300) _ 골드 724074.G | 724074.G | 폰타나(FONTANA) | 골드 | 300X300 | 298,000 | 298,000 | 10 | ||||
매립샤워용 천정매립형 사각레인헤드(300*300) _ 블랙 724074.B | 724074.B | 폰타나(FONTANA) | 블랙 | 300X300 | 298,000 | 298,000 | 10 | ||||
매립샤워용 천정매립형 사각레인헤드(300*300) _ 크롬 724074 | 724074 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 300X300 | 245,000 | 245,000 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 스텔라 원홀세면수전 FA1615 (사틴 무광) | FA1615 {사틴 무광) | 아메리칸스탠다드 | 기타 | 도면참조 | 108,200 | 108,200 | 0 | ||||
PW6900 벽 매립형 해바라기 샤워 욕조 수전 | PW6900 | 기승금속(PREO) | 크롬 | 408,980 | 408,980 | 100 | |||||
아메리칸스탠다드 스텔라 원홀세면수전 FA1615 | FA1615 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 77,300 | 77,300 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 사각레인헤드_브러쉬드니켈 724055.BN | 724055.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 76,000 | 76,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 사각레인헤드_골드 724055.G | 724055.G | 폰타나(FONTANA) | 골드 | 76,000 | 76,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 사각레인헤드_블랙 724055.B | 724055.B | 폰타나(FONTANA) | 블랙 | 57,000 | 57,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 사각레인헤드_크롬 724055 | 724055 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 42,000 | 42,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 원형레인헤드_브러쉬드니켈 724049.BN | 724049.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 76,000 | 76,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 원형레인헤드_브러쉬드골드 724049.BG | 724049.BG | 폰타나(FONTANA) | 무광골드 | 76,000 | 76,000 | 10 | ||||
PW6880H 벽 매립형 해바라기 핸드 샤워 겸용 수전 | PW6880H | 기승금속(PREO) | 크롬 | 371,800 | 371,800 | 100 | |||||
수입 | 매립샤워용 원형레인헤드_골드 724049.G | 724049.G | 폰타나(FONTANA) | 골드 | 76,000 | 76,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 원형레인헤드_블랙 724049.B | 724049.B | 폰타나(FONTANA) | 블랙 | 57,000 | 57,000 | 10 | ||||
수입 | 매립샤워용 원형레인헤드_크롬 724049 | 724049 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 42,000 | 42,000 | 10 | ||||
수입 | 폰타나 타일황동유가_브러쉬드니켈 8202.BN(100*100) | TP-G8202.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 100x100 | 66,000 | 66,000 | 29 | |||
수입 | 폰타나 타일황동유가_브러쉬드골드 8202.BG(100*100) | TP-G8202.BG | 폰타나(FONTANA) | 무광골드 | 100x100 | 66,000 | 66,000 | 30 | |||
수입 | 폰타나 타일황동유가_블랙 8202.B(100*100) | TP-G8202.B | 폰타나(FONTANA) | 블랙 | 100x100 | 66,000 | 66,000 | 30 | |||
수입 | 폰타나 타일황동유가_크롬 8202(100*100) | TP-G8202 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 100x100 | 55,000 | 55,000 | 30 | |||
수입 | 폰타나 직관 T트랩_브러쉬드니켈 8005.BN | TP-G8005.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 99,000 | 99,000 | 27 | ||||
수입 | 폰타나 직관 T트랩_골드 8005.G | TP-G8005.G | 폰타나(FONTANA) | 골드 | 99,000 | 99,000 | 30 | ||||
수입 | 폰타나 직관 T트랩_블랙 8005.B | TP-G8005.B | 폰타나(FONTANA) | 블랙 | 99,000 | 99,000 | 30 | ||||
수입 | 폰타나 직관 T트랩_크롬 8005 | TP-G8005 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 72,000 | 72,000 | 23 | ||||
아메리칸스탠다드 시그니처 탑볼 세면수전 FA1702 (슈퍼실버) | FA1702 (슈퍼실버) | 아메리칸스탠다드 | 기타 | 도면참조 | 231,700 | 231,700 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 시그니처 탑볼 세면수전 FA1702 | FA1702 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 185,300 | 185,300 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 시그니처 원홀세면수전 FA1701 (슈퍼실버) | FA1701 (슈퍼실버) | 아메리칸스탠다드 | 기타 | 도면참조 | 115,800 | 115,800 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 시그니처 원홀세면수전 FA1701 | FA1701 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 92,600 | 92,600 | 10 | ||||
수입 | 폰타나 오버폽업(일반용)_브러쉬드니켈 8109.BN | TP-G8109.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 36mm | 32,000 | 32,000 | 29 | |||
수입 | 폰타나 오버폽업(일반용)_골드 8109.G | TP-G8109.G | 폰타나(FONTANA) | 골드 | 36mm | 32,000 | 32,000 | 30 |
Table