이미지 | 내외자 | 제품명 | 자재코드 | CAD | 브랜드 | 색상 | 규격 | 소비자가 | 공급가 | 재고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아메리칸스탠다드 플랫 비누대 FH1051-0GAK410AN | FH1051-410AN | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 19,500 | 19,500 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 미니말 비누대 FH1055-0GAK410AZ | FH1055-410AZ | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 36,900 | 36,900 | 5 | ||||
아메리칸스탠다드 아카시아 비누대 FH3400-0GAK410AZ | FH3400-410AZ | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 36,100 | 36,100 | 3 | ||||
아메리칸스탠다드 큐브P 휴지걸이 FH0600-0KAK450AY (사틴, 헤어라인) | FH0600-450 사틴 | 아메리칸스탠다드 | 니켈 | 도면참조 | 53,100 | 53,100 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 큐브P 휴지걸이 FH0600-5EAK450AY (블랙/무광) | FH0600-450 무광블랙 | 아메리칸스탠다드 | 블랙 | 도면참조 | 31,200 | 31,200 | 0 | ||||
아메리칸스탠다드 큐브P 휴지걸이 FH0600-0GAK450AY | FH0600-450AY | 아메리칸스탠다드 | 혼합 | 도면참조 | 31,200 | 31,200 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 플랫내츄럴 휴지걸이 FH1053-5EAK450AY (블랙/무광) | FH1053-450 무광블랙 | 아메리칸스탠다드 | 블랙 | 도면참조 | 49,700 | 49,700 | 5 | ||||
아메리칸스탠다드 플랫내츄럴 휴지걸이 FH1053-0GAK450AY | FH1053-450AY | 아메리칸스탠다드 | 혼합 | 도면참조 | 44,300 | 44,300 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 (신형)액티브 휴지걸이 FH1058-0KAK450AW (사틴, 헤어라인) | FH1058-450 (사틴) | 아메리칸스탠다드 | 니켈 | 도면참조 | 51,800 | 51,800 | 8 | ||||
아메리칸스탠다드 (신형)액티브 휴지걸이 FH1058-450AW | FH1058-450AW | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 41,600 | 41,600 | 8 | ||||
아메리칸스탠다드 플랫라운드 휴지걸이 FH1052-0GAK450AN | FH1052-450AN | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 28,000 | 28,000 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 플랫 휴지걸이 FH1051-2OAK450AN (그라파이트) | FH1051-450그라파이트 | 아메리칸스탠다드 | 기타 | 도면참조 | 65,700 | 65,700 | 0 | ||||
PW6101 벽매립 자폐 샤워 수전 | PW6101 | 기승금속(PREO) | 크롬 | W: 120 / H: ≤1000 | 202,800 | 202,800 | 3 | ||||
아메리칸스탠다드 플랫 휴지걸이 FH1051-0KAK450AH (사틴 헤어라인) | FH1051-450 사틴 | 아메리칸스탠다드 | 니켈 | 도면참조 | 65,700 | 65,700 | 5 | ||||
아메리칸스탠다드 플랫 휴지걸이 FH1051-0GAK450AN | FH1051-450AN | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 46,500 | 46,500 | 50 | ||||
아메리칸스탠다드 미니말 휴지걸이 FH1055-0GAK450AZ | FH1055-450AZ | None | 크롬 | 도면참조 | 41,700 | 41,700 | 0 | ||||
아메리칸스탠다드 아카시아 휴지걸이 FH3400-430AZ | FH3400-430AZ | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 37,400 | 37,400 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 비누대형 타올걸이 FH1013-0GAK40HAZ | FH1013-40HAZ | 아메리칸스탠다드 | 기타 | 도면참조 | 71,200 | 71,200 | 5 | ||||
아메리칸스탠다드 가변형 수건걸이 FH1018-0KAK400AZ (사틴 헤어라인) | FH1018-400AZ 사틴 | 아메리칸스탠다드 | 니켈 | 도면참조 | 52,300 | 52,300 | 9 | ||||
아메리칸스탠다드 가변형 수건걸이 FH1018-0GAK400AZ | FH1018-400AZ | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 44,900 | 44,900 | 29 | ||||
아메리칸스탠다드 헤링 수건걸이 FH1031-0KAK460AQ (사틴 헤어라인) | FH1031-460AQ 사틴 | 아메리칸스탠다드 | 니켈 | 도면참조 | 37,700 | 37,700 | 0 | ||||
아메리칸스탠다드 린치핀 세로형 수건걸이 FH1065-0KAK461AQ (사틴 헤어라인) | FH1065-461AQ 사틴 | 아메리칸스탠다드 | 니켈 | 도면참조 | 118,000 | 118,000 | 0 | ||||
아메리칸스탠다드 린치핀 수건걸이 FH1065-0KAK460AQ (사틴 헤어라인) | FH1065-460AQ 사틴 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 104,000 | 104,000 | 10 | ||||
SALE | 엘도라도 니켈 샤워수전 | BDF-1242301 | 바스데이(BATHDAY) | 니켈 | 도면참조 | 60,000 | 60,000 | 61 | |||
아메리칸스탠다드 코너스톤 수건걸이 FH1070-0GAK460AQ | FH1070-460AQ | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 74,100 | 74,100 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 2단 수건선반 FH1017-0KAK400AY (사틴 헤어라인) | FH1017-400AY 사틴 | 아메리칸스탠다드 | 니켈 | 도면참조 | 117,200 | 117,200 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 2단 수건선반 FH1014-0KAK400AW (사틴 헤어라인) | FH1014-400AW 사틴 | 아메리칸스탠다드 | 니켈 | 도면참조 | 125,800 | 125,800 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 2단 수건선반 FH1014-0GAK400AW | FH1014-400AW | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 95,400 | 95,400 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 2단수건선반 FH1013-0GAK400AZ | FH1013-400AZ | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 51,300 | 51,300 | 9 | ||||
아메리칸스탠다드 1단 수건선반 FH1015-0GAK400AW | FH1015-400AW | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 67,600 | 67,600 | 5 | ||||
아메리칸스탠다드 선반형 수건걸이 욕실악세사리 FH1011-6DAK460AJ (무광블랙) | FH1011-460 무광블랙 | 아메리칸스탠다드 | 블랙 | 도면참조 | 84,500 | 84,500 | 5 | ||||
아메리칸스탠다드 선반형 수건걸이 욕실악세사리 FH1011-6DAK460AJ (크롬/화이트) | FH1011-460크롬화이트 | 아메리칸스탠다드 | 혼합 | 도면참조 | 84,500 | 84,500 | 5 | ||||
아메리칸스탠다드 큐브P 수건걸이 FH0600-0KAK460AY (사틴, 헤어라인) | FH0600-460 (사틴) | 아메리칸스탠다드 | None | 도면참조 | 53,100 | 53,100 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 큐브P 수건걸이 FH0600-5EAK460AY (무광블랙) | FH0600-460 무광블랙 | 아메리칸스탠다드 | 블랙 | 도면참조 | 34,100 | 34,100 | 5 | ||||
아메리칸스탠다드 큐브P 수건걸이 FH0600-0GAK460AY | FH0600-460 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 34,100 | 34,100 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 플랫내츄럴 수건걸이 FH1053-5EAK460AY (무광블랙) | FH1053-460 무광블랙 | 아메리칸스탠다드 | 블랙 | 도면참조 | 42,300 | 42,300 | 10 | ||||
수입 | 폰타나 오버중폽업(일반용)_크롬 8110 | TP-G8110 | 폰타나(FONTANA) | 크롬 | 36mm | 23,000 | 23,000 | 29 | |||
수입 | 폰타나 오버중폽업(일반용)_블랙 81110.B | TP-G8110.B | 폰타나(FONTANA) | 블랙 | 36mm | 34,000 | 34,000 | 30 | |||
수입 | 폰타나 오버폽업(일반용)_브러쉬드니켈 8110.BN | TP-G8110.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 36mm | 34,000 | 34,000 | 27 | |||
수입 | 폰타나 오버중폽업(일반용)_골드 8110.G | TP-G8110.G | 폰타나(FONTANA) | 골드 | 36mm | 34,000 | 34,000 | 30 |
Table